KK-Gewehr Herren 50m
(1. Matthias Richter) 29 = 10, 10, 9 o.W.
1. Benjamin Limbach 28 = 10, 10, 8
2. Jens Brings 27 = 10, 9, 8
(3. Jan Heinbockel) 27 = 10, 9, 8 o.W.
(Torben Saathoff) 27 = 10, 9, 8
(Joachim Welsch) 27 = 9, 9, 9
3. Andreas Kärner 26 = 10, 9, 7
4. Kai Hoffmann 26 = 10, 9, 7
5. Dean McKie 26 = 10, 8, 8
6. Frank Eggers 26 = 9, 9, 8
7. Andreas Pohlmann 25 = 9, 9, 5
8. Christian Schultz-Bleis 25 = 9, 9, 7
9. Marc Prochatchek 25 = 9, 8, 8
10. Peer-Ole Hanwahr 25 = 9, 8, 8
11. Jürgen Wick 23 = 9, 8, 6
12. Matthias Dautzenberger 23 = 9, 8, 6
13. Richard Aymans 23 = 8, 8, 7
14. Oliver Barth 22 = 9, 7, 6
15. Daniel Hagemann 22 = 9, 7, 6
16. Arthur Bart 22 = 8, 8, 6
17. Leo Behrends 22 = 8, 7, 7
18. Felix Pohlmann 21 = 10, 8, 3
19. Andreas Heckel 21 = 9, 7, 5
20. Michael Bast 21 = 9, 6, 6
21. Joachim Bartels 21 = 8, 7, 6
(21. Lui Falke) 21 = 8, 7, 6 o.W.
22. Mike Awosusi 20 = 8, 7, 5
23. Hubertus Goltz 20 = 8, 7, 5
24. Bodo Prochatchek 20 = 8, 7, 5
25. Jörg Könnecke 19 = 10, 6, 3
26. Holge Großkopf 19 = 10, 6, 3
27. Meik Julius 19 = 9, 6, 4
28. André Schönrock 19 = 8, 8, 3
29.Yorck Wühlisch 18 = 10, 6, 2
30. Jens Brockhoff 18 = 8, 6, 4
31. Marco Behrends 18 = 8, 6, 4
32. Karsten Bürger 17 = 10, 7
33. Dirk Ölker 17 = 7, 6, 4
34. Friedrich Saldern 16 = 8, 5, 3
35. Maurice Dautzenberger 16 = 6, 6, 4
36. Luca Behrends 13 = 7, 6
37. Mike Brauckhagen 8 = 5, 3
38. Steffen Wolf
KK-Gewehr Damen 50m
(1. Doreen Richter) 29 = 10, 10, 9 o.W.
1. Paula Limbach 26 = 10, 8, 8
2. Stella Peters 24 = 10, 8, 6
(Sylvia Held) 24 = 9, 9, 6
(3. Ronja Richter) 24 = 9, 8, 7 o.W.
3. Anita Bast 23 = 10, 7, 6
4. Clauia Hagemann 22 = 8, 7, 7
5. Iris Müller-Limbach 21 = 8, 7, 6
6. Steffi Schmöckel 21 = 8, 7, 6
7. Antje Julius 20 = 9, 6, 5
8. Imke Prochatchek 19 = 8, 7, 4
9. Michaela Heckel 19 = 7, 7, 5
10. Corinna Schneider 19 = 7, 7, 5
11. Wiebke Freye 18 = 7, 7, 4
12. Simone Bartels 17 = 10, 5, 5
13.Christiane Hungerhoff 17 = 7, 6, 4
14. Andrea Schneider 16 = 7, 6, 3
Luftgewehr Damen/Herren 10m
1. Jens Brings 48 = 10,10,10,9,9
2. Paula Limbach 48 = 10,10,10,9,9
3. Kai Hoffmann 44 = 10,9,9,8,8
4. Holger Großkopf 43 = 10,9,8,8,8
5. Corinna Schneider 43 =9,9,9,8,8
6. Marc Prochatchek 43 =9,9,9,8,8
7. Bodo Prochatchek 43 =9,9,9,8,8
8. Claudia Hagemann 41 = 9,8,8,8,8
9. Claudia Bart 40 = 10,10,9,6,5
10. Wiebke Freye 40 = 10,9,8,7,6
11. Michael Bast 40 = 10,9,8,7,6
12.Iris Müller-Limbach 40 = 10,9,8,7,6
13. Jörg Könnecke 40 = 10,8,8,8,6
14. Karsten Bürger 39 = 10,9,8,6,6
15. Stella Peters 39 = 10,9,7,7,6
16.Andreas Pohlmann 39 = 10,8,8,7,6
17. Leo Behrends 39 = 10,8,8,7,6
18. Imke Prochatchek 38 = 9,9,8,8,4
19. Luca Behrends 37 = 9,9,8,7,4
20. Oliver Barth 37 = 9,8,8,7,5
21.Peer-Ole Hanwahr 36 = 8,7,7,7,7
22.Antje Julius 32 = 9,7,6,5,5
23. Christian Schultz-Bleis 31 = 9,8,7,6,1
24. Christiane Hungerhoff 31 = 8,7,6,5,5
25. Carsten Ising
Luftgewehr Jugend 10m
1. Lilli Ölker 48 = 10,10,10,9,9
2. Max Brauckmann 46 = 10,10,9,9,8
3. Jannik Aymans 46 = 10,10,9,9,8
4. Oliver Hagemann 46 = 10,10,9,9,8
5. Johanna Hanwahr 45 = 10,10,9,9,7
6. Sjut Hoffmann 44 = 10,10,9,8,7
7. Victoria Bart 44 = 10,9,9,8,8
8. Leonie Aymans 43 = 10,10,10,9,4
9. Max Könnecke 40 = 9,9,8,7,7
10. Henry Borchardt 38 = 10,9,8,7,4
11. Justus Großkopf 37 = 10,9,9,8,1
12.Felix Pohlmann 37 = 10,7,7,7,6
13. Benjamin Zapf 37 = 9,8,8,6,6
14. Moritz Wolf 34 = 9,9,8,6,2
15. Fynn Vrbec 34 = 9,8,7,5,5