KK-Damen 50m
1. Claudia Oeckinghaus 26 = 10,8,8
2. Eva Schmidt 26 = 9,9,8
3. Wilma Oeckinghaus 25 = 9,8,8
4. Kerstin Schmidt 20 = 8,7,5
5. Stella Peters 20 = 7,7,6
6. Mandy Köhler 9 = 5,4
KK-Herren 50m
1. Rudolf Beenen 29 = 10,10,9
2. Lars Niggemann 29 = 10,10,9
3. Paul Strerath 28 = 10,10,8
4. Hannes Wolf 27 = 10,9,8
5. Kai Hoffmann 27 = 10,9,8
6. Uwe Peitsch 26 = 10,10,6
7. Martin Köster 25 = 10,9,6
8. Christian Hundeshagen 25 = 9,9,7
9. Hendrik Schauerte 24 = 10,8,6
10. Jannes Fischer 24 = 9,8,7
11. Philip Fries 23 = 10,7,6
12. Kai Gödeke 23 = 9,8,7
13. Eric Fischer 23 = 9,8,6
14. Lutz Böker 23 = 9,8,6
15. Hermann Oeckinghaus 23 = 9,7,7
16. Steffen Wolf 23 = 8,8,7
17. Marcel Hahn 22 = 9,7,6
18. Marc Prochatschek 21 = 8,7,6
19. Sven Österreicher 20 = 10,7,3
20. Fynn Gödeke 19 = 7,7,5
21. Lukas Knoll 18 = 8,6,4
22. Benjamin Tiefenthaler 12 = 7,5
23. Thomas Großheim 11 = 6,4,1
24. Nils Gödeke 10 = 6,4
Luftgewehr 10m Damen/Herren gemischt
1. Lars Niggemann 29 = 10,10,9
2. Uwe Peitsch 27 = 10,9,8
3. Eva Schmidt 27 = 9,9,9
4. Marcel Hahn 26 = 10,9,7
5. Mandy Köhler 26 = 10,8,8
6. Rudolf Beenen 25 = 9,8,8
7. Marc Prochatschek 25 = 9,8,8
8. Sven Österreicher 25 = 9,8,8
9. Hendrik Schauerte 24 = 8,8,8
10. Thomas Großheim 23 = 10,8,5
11. Kai Gödeke 23 = 10,7,6
12. Nils Gödeke 21 = 9,7,5
13. Philips Fries 21 = 8,7,6
14. Fynn Gödeke 21 = 8,7,6
15. Stella Peters 20 = 7,7,6
Luftgewehr 10m Jugend
1. Arne Köster 28 = 10,10,8
2. Sjut Hoffmann 27 = 10,9,8
3. Emma Fries 25 = 9,8,8
4. Paul Strerath junior 24 = 9,9,6
5. Moritz Wolf 24 = 9,8,7
6. Konrad Tiefenthaler 24 = 8,8,8
7. Arvid Canto 23 = 8,8,7
8. Andris Canto 22 = 9,9,4
9. Max Schlofeld 22 = 9,7,6
10. Max Großheim 20 = 9,6,5
11. Chiara Lohmeyer 20 = 8,6,6
12. Theo Ahlers 19 = 7,7,5
13. Fynn Vrbec 18 = 8,7,3
14. Maxima Melchers 14 = 6,6,2
15. Kamal Ed-Agha 8 = 8